Points DKPBêta
Le classement des Dragon Kill Points de la guilde : les points gagnés en raid servent à miser sur le butin.
Mis à jour le
Cette page est en bêta : les membres, les points et le butin affichés sont des données fictives, à titre d’exemple.
- Membres
- 9
- DKP en circulation
- 1 289
- Moyenne par membre
- 143,2
- Présence moyenne
- 79,1 %
Classement
| # | Personnage | Classe | DKP | Gagnés | Dépensés | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdrek | Warrior | 245 | 410 | 165 | 96 % |
| 2 | Lumielle | Priest | 212 | 360 | 148 | 92 % |
| 3 | Brisefer | Paladin | 188 | 395 | 207 | 94 % |
| 4 | Sylvanor | Druid | 176 | 280 | 104 | 81 % |
| 5 | Kaelith | Mage | 154 | 350 | 196 | 88 % |
| 6 | Ombrelame | Rogue | 131 | 305 | 174 | 85 % |
| 7 | Fléchenoire | Hunter | 97 | 240 | 143 | 70 % |
| 8 | Morgrim | Warlock | 64 | 220 | 156 | 66 % |
| 9 | Tempêtine | Shaman | 22 | 90 | 68 | 40 % |
Aucun personnage ne correspond à la recherche.
Butin récent
| Date | Personnage | Objet | Raid | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Kaelith | Arcanist Gloves | Molten Core | −45 | |
| Brisefer | Bonereaver's Edge | Molten Core | −120 | |
| Valdrek | Helm of Might | Molten Core | −60 | |
| Lumielle | Sapphiron Drape | Onyxia's Lair | −35 |
Comment fonctionnent les DKP?
Gagner des points
Chaque raid rapporte des DKP aux membres présents : être à l'heure, rester jusqu'à la fin et chaque boss vaincu font grimper votre solde.
Miser sur le butin
Quand un objet tombe, les membres intéressés misent leurs DKP. La plus haute mise remporte l'objet et le coût est retiré de son solde.
Des questions?
Les règles détaillées (valeurs, mises minimales, pénalités) sont expliquées sur le Discord de la guilde.